244.78Kcal
Enerģija
1021.67Kj
Enerģija
12.52g
Tauki
7.61g
Piesātinātie
28.3g
Ogļhidrāti
18.1g
Cukuri
*
| Enerģija 244.78Kcal | ||
| Enerģija 1021.67Kj | ||
| Tauki 12.52g | ||
| Piesātinātie 7.61g | ||
| Ogļhidrāti 28.3g | ||
| Cukuri 18.1g | ||
| Fibers 3.16g | ||
| Olbaltumvielas 4.98g | ||
| Salt 0.44mg |